[표] 국내투자자 홍콩 주식투자 상위 종목(31일) < 국제뉴스 < 기사본문
娱乐
2023-12-01 13:58:23
0
표국내투자자홍콩주식투자상위종목일국제뉴스기사본문spy qqq 장기 투자 SPY QQQ※ 다음은 31일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 28분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
1 | 홍콩 | SUNNYOPTICAL TECHNOLOGY (G ROUP) CO LTD | 546659 | 0 | 546659 |
2 | 홍콩 | YANGZHOUGUANGLING DISTRICT TAIHE RURAL MICRO FINANCE-H | 144775 | 0 | 144775 |
3 | 홍콩 | XIAOMICORP | 167868 | 51930 | 115938 |
4 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM CO LTD-H | 66020 | 12999 | 53021 |
5 | 홍콩 | HBMHOLDINGS LTD | 41367 | 0 | 41367 |
6 | 홍콩 | CHINALONGYUAN POWER GROUP- H | 33194 | 0 | 33194 |
7 | 홍콩 | BAICMOTOR CORP LTD-H | 23828 | 144 | 23684 |
8 | 홍콩 | GLOBALX CHINA CLOUD COMPUT ING ETF (USD) | 27871 | 7560 | 20311 |
9 | 홍콩 | KUAISHOUTECHNOLOGY | 21656 | 1803 | 19853 |
10 | 홍콩 | NONGFUSPRING CO LTD-H | 19173 | 1196 | 17977 |
11 | 홍콩 | FLATGLASS GROUP-H | 16878 | 0 | 16878 |
12 | 홍콩 | CHINAYOUZAN LTD CHAN 00790 3074 BMG2113J1018 | 16857 | 64 | 16793 |
13 | 홍콩 | PINGAN HEALTHCARE AND TECH NOLOGY CO LTD | 26117 | 10747 | 15370 |
14 | 홍콩 | GLOBALX CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 22179 | 7087 | 15092 |
15 | 홍콩 | TIMEINTERCONNECT TECHNOLOG Y LTD | 14774 | 0 | 14774 |
16 | 홍콩 | CTGDUTY-FREE | 23885 | 10958 | 12927 |
17 | 홍콩 | GCLNEW ENERGY HOLDINGS LTD | 12612 | 60 | 12552 |
18 | 홍콩 | GCLTECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 24811 | 13099 | 11712 |
19 | 홍콩 | GLOBALX CHINA SEMICONDUCTO R ETF (USD) | 17420 | 6929 | 10491 |
20 | 홍콩 | SEMICONDUCTORMANUFACTURING INTL CORP | 38203 | 28701 | 9502 |
21 | 홍콩 | CGNMINING CO LTD | 8863 | 0 | 8863 |
22 | 홍콩 | YANKUANGENERGY GROUP CO LT D-H | 8372 | 0 | 8372 |
23 | 홍콩 | CSOPHUATAI PINEBRIDGE CSI PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ETF | 8364 | 0 | 8364 |
24 | 홍콩 | CHINARESOURCES POWER HOLDI NGS | 12486 | 4162 | 8324 |
25 | 홍콩 | TIANJINPORT DEVELOPMENT HO LDINGS LTD | 7785 | 0 | 7785 |
26 | 홍콩 | WUXIAPPTEC CO LTD-H | 12329 | 5517 | 6812 |
27 | 홍콩 | TIANQILITHIUM CORP | 15035 | 8588 | 6447 |
28 | 홍콩 | HUAHONG SEMICONDUCTOR LTD | 41912 | 35716 | 6196 |
29 | 홍콩 | CRAZYSPORTS GROUP LTD | 6809 | 713 | 6096 |
30 | 홍콩 | XINYISOLAR HOLDINGS LTD | 5779 | 0 | 5779 |
31 | 홍콩 | GOGOX | 5523 | 176 | 5347 |
32 | 홍콩 | ZHAOJINMINING INDUSTRY CO LTD-H | 4598 | 0 | 4598 |
33 | 홍콩 | BEIJINGENTERPRISES HOLDING S LTD | 4464 | 0 | 4464 |
34 | 홍콩 | HONGKONG EXCHANGES AND CLE ARING LTD | 4046 | 0 | 4046 |
35 | 홍콩 | ROMAGROUP LTD PARI 0067247 50 KYG7633U2057 | 3829 | 0 | 3829 |
36 | 홍콩 | CHINAMOBILE LTD | 6707 | 3345 | 3362 |
37 | 홍콩 | SIMCEREPHARMACEUTICAL GROU P LTD | 3049 | 0 | 3049 |
38 | 홍콩 | CSOPNASDAQ 100 INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 2749 | 0 | 2749 |
39 | 홍콩 | ANTASPORTS PRODUCTS LTD | 21747 | 19339 | 2408 |
40 | 홍콩 | CHINARESOURCES GAS GROUP | 2261 | 0 | 2261 |
41 | 홍콩 | CHINATELECOM CORP LTD-H | 2190 | 0 | 2190 |
42 | 홍콩 | JIUMAOJIUINTERNATIONAL HOL DINGS LTD | 2109 | 0 | 2109 |
43 | 홍콩 | XTEPINTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1983 | 0 | 1983 |
44 | 홍콩 | WINGFUNG GROUP ASIA LTD PA RI 008919870 KYG970591288 | 2233 | 295 | 1938 |
45 | 홍콩 | FINGERTANGOINC | 1851 | 0 | 1851 |
46 | 홍콩 | GLOBALX SP 500 DAILY -1X I NVERSE ETF | 1660 | 0 | 1660 |
47 | 홍콩 | COSCOSHIPPING ENERGY TRANS PORTATION CO LTD-H | 1598 | 0 | 1598 |
48 | 홍콩 | HANGSENG BANK LTD | 1573 | 0 | 1573 |
49 | 홍콩 | PRADASPA | 1570 | 0 | 1570 |
50 | 홍콩 | CANSINOBIOLOGICS INC-H | 1358 | 0 | 1358 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 28분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지